GRILLE TARIFAIRE FRAIS DE SCOLARITÉ – 2018/2019
Enfant N°1 | Enfant N°2 (-20%) | |||
---|---|---|---|---|
Revenu Fiscal de référence (en Euros) | Annuel* | Mensuel** | Annuel* | Mensuel** |
De 0 à 17376 | 1 800,00 € | 180 € x 10 mois | 1 440,00 € | 144 € x 10 mois |
De 17377 à 21036 | 1 900,00 € | 190 € x 10 mois | 1 520,00 € | 152 € x 10 mois |
De 21037 à 24696 | 2 000,00 € | 200 € x 10 mois | 1 600,00 € | 160 € x 10 mois |
De 24697 à 28356 | 2 100,00 € | 210 € x 10 mois | 1 680,00 € | 168 € x 10 mois |
De 28357 à 30180 | 2 200,00 € | 220 € x 10 mois | 1 760,00 € | 176 € x 10 mois |
De 30181 à 33840 | 2 300,00 € | 230 € x 10 mois | 1 840,00 € | 184 € x 10 mois |
Au-delà de 33841 | 2 400,00 € | 240 € x 10 mois | 1 920,00 € | 192 € x 10 mois |
*Paiement avant le 10 septembre 2018 pour la totalité
**Paiement en 10 fois en début de mois pour le mois en cours.
RESTAURATION :
Le prix de la cantine est fixé à 4,50€ le repas complet.
La cantine fera l’objet d’une facturation mensuelle payable en début de mois.
FRAIS DE DOSSIER ET DE RESERVATION :
Ils sont payables au moment du dépôt du dossier et remboursable aussitôt en cas de refus de l’école suite à étude du dossier.
Ils sont déductibles sur la dernière facture de juin et sont d’un montant de 200,00 €.
FOURNITURES SCOLAIRES :
Ils sont d’un montant de 40,00 €, payable à la rentrée en une seule fois pour toute l’année scolaire.